インポートファイルの入力項目
ユーザをインポートする際の項目についてご案内します。
※契約されたプラン/オプションおよび、権限により表示項目が異なります。
また、バージョンアップによって項目が追加・変更される場合があります。
インポート項目
*マークがついている項目は必須です。
IDをブランクにした場合は、新規登録となります。更新する場合はIDを変更しないでください。
項目名 | 説明 |
ID | 各ユーザに振られるシステム上で管理するユニークIDです。登録された際に自動的に番号が振られます。 ※既存ユーザの場合は必須。新規ユーザの場合は空欄でOK。 |
lastname * | ユーザの苗字です。 |
firstname | ユーザの名前です。 |
lastname_kana * | ユーザの苗字のフリガナです。 |
firstname_kana * | ユーザの名前のフリガナです。 |
userid * | ログインする際のユーザIDです。 |
mail * | 連絡用メールアドレスを入力してください。 |
profile * | 各ユーザに割り振られたシステム権限名が表示されます。 |
corporation * | ユーザの所属企業名です。(契約組織名と同一でない場合はパートナー組織と見なします) |
number | ユーザの社員番号です。 |
post | ユーザの部署・役職名です。 |
group | グループに所属させる場合はグループ名を入力します。カンマ区切りで複数のグループを指定できます。 |
sub_recognizer | ユーザのワークフロー代理承認者をIDで指定します。 |
boss | ユーザの上長をIDで指定します。 |
timezone * | 「(GMT+09:00)日本標準時(Asia/Tokyo)」を選択する場合、末尾の括弧の中の値「Asia/Tokyo」で設定します。 その他のタイムゾーンを設定する場合は下記のタイムゾーンをご確認ください。 |
lang * | 日本語の場合は“ja”、英語の場合“en”、中国語の場合“zh”を設定します。 |
disk * | ユーザのマイスペースの最大ディスク容量です。ディスクサイズの数字(単位はGB)または無制限の場合は“unlimited”を設定します。 |
delivery * | ユーザの配信最大容量です。配信コンテンツサイズの数字(単位はGB)または無制限の場合は“unlimited”を設定します。 |
available_disk * | ユーザのマイベースの使用量がdiskThreshold(ディスク容量の閾値)を超えた場合は、ユーザに通知します。 通知する場合は”TRUE”、通知しない場合は”FALSE”を設定します。 |
diskThreshold * | ユーザのマイスペース使用量を通知するディスク容量の閾値です。 diskThresholdUnit(ディスク容量閾値の単位)の単位に合わせて設定します。 |
diskThresholdUnit * | ユーザのマイスペース使用量を通知するディスク容量の閾値の単位です。“GB”または“%”を設定してください。 |
available_delivery * | ユーザの配信量がdeliveryThreshold(配信量の閾値)を超えた場合に、ユーザに通知します。 通知する場合は”TRUE”、通知しない場合は”FALSE”を設定します。 |
deliveryThreshold * | ユーザの配信量を通知する配信量の閾値です。 DeliveryThresholdUnit(配信量閾値の単位)の単位に合わせて設定します。 |
deliveryThresholdUnit * | ユーザの配信量を通知する配信量の閾値の単位です。“GB”または“%”を設定してください。 |
available * | 各ユーザの有効・無効状態を表示します。 “TRUE”(有効)、”FALSE”(無効)。 |
init_display_space | 各ユーザの初期表示スペースを設定します。 「コラボスペース>A>AA」のようにパスで指定してください。 ※更新時のみ利用可能。 |
receive_admin_mail | バージョンアップやメンテナンス情報のメールを受信する設定をします。 受信する場合は“TRUE”、受信しない場合は“FALSE”を設定してください。 |
birthday | ユーザの誕生日です。 |
last_login | ユーザの最終ログイン日時です。インポート時には不要な項目です。 |
pw_reset | 登録ユーザのパスワードをリセットします。リセットする場合には”TRUE”を設定します。 |
以下5項目は、ユーザ有効期限が適用される組織の場合に必要な項目 | |
active * | active_start_date(利用開始日)、active_end_date(利用終了日)のいずれかを指定した場合、FALSE(期間指定あり)、 指定しない場合はTRUEを設定してください。 |
active_start_date | 利用開始日を「yyy/mm/dd hh:mm」の形式で入力してください。 例:2017/04/01 00:00 |
active_end_date | 利用終了日を「yyy/mm/dd hh:mm」の形式で入力してください。 例:2017/04/01 00:00 |
active_timezone | 利用開始日/利用終了日の基準にする基準時間のタイムゾーンは次項のタイムゾーンを参照し入力してください。 |
lock * | ロックされていなければFALSE、ロックされていればTRUEとなります。 |
タイムゾーン
設定できるタイムゾーンです。入力値の値を記載してください。
タイムゾーン | 入力値 |
(GMT+14:00)ライン諸島時間(Pacific/Kiritimati) | Pacific/Kiritimati |
(GMT+13:00)フェニックス諸島時間(Pacific/Enderbury) | Pacific/Enderbury |
(GMT+13:00)トンガ時間(Pacific/Tongatapu) | Pacific/Tongatapu |
(GMT+12:45)チャタム標準時間(Pacific/Chatham) | Pacific/Chatham |
(GMT+12:00)ペトロパブロフスクカムチャツキー時間(Asia/Kamchatka) | Asia/Kamchatka |
(GMT+12:00)ニュージーランド標準時(Pacific/Auckland) | Pacific/Auckland |
(GMT+12:00)フィジー時間(Pacific/Fiji) | Pacific/Fiji |
(GMT+11:30)ノーフォーク時間(Pacific/Norfolk) | Pacific/Norfolk |
(GMT+11:00)ソロモン諸島時間(Pacific/Guadalcanal) | Pacific/Guadalcanal |
(GMT+10:30)ロードハウ島標準時(Australia/Lord_Howe) | Australia/Lord_Howe |
(GMT+10:00)東部標準時(クイーンズランド) | Australia/Brisbane |
(GMT+10:00)東部標準時(ニューサウスウェールズ) | Australia/Sydney |
(GMT+09:30)中部標準時(南オーストラリア) | Australia/Adelaide |
(GMT+09:30)中部標準時(ノーザンテリトリー) | Australia/Darwin |
(GMT+09:00)韓国標準時(Asia/Seoul) | Asia/Seoul |
(GMT+09:00)日本標準時(Asia/Tokyo) | Asia/Tokyo |
(GMT+08:00)香港標準時(Asia/Hong_Kong) | Asia/Hong_Kong |
(GMT+08:00)マレーシア時間(Asia/Kuala_Lumpur) | Asia/Kuala_Lumpur |
(GMT+08:00)フィリピン時間(Asia/Manila) | Asia/Manila |
(GMT+08:00)中国標準時(Asia/Shanghai) | Asia/Shanghai |
(GMT+08:00)シンガポール(Asia/Singapore) | Asia/Singapore |
(GMT+08:00)中国標準時(Asia/Taipei) | Asia/Taipei |
GMT+08:00)西部標準時(オーストラリア) | Australia/Perth |
(GMT+07:00)インドシナ時間(Asia/Bangkok) | Asia/Bangkok |
(GMT+07:00)西インドネシア時間(Asia/Jakarta) | Asia/Jakarta |
(GMT+07:00)インドネシア時間(Asia/Saigon) | Asia/Saigon |
(GMT+06:30)ミャンマー時間(Asia/Rangoon) | Asia/Rangoon |
(GMT+06:00)バングラデシュ時間(Asia/Dacca) | Asia/Dacca |
(GMT+06:00)エカテリンブルグ時間(Asia/Yekaterinburg) | Asia/Yekaterinburg |
(GMT+05:45)ネパール時間(Asia/Katmandu) | Asia/Katmandu |
(GMT+05:30)インド標準時(Asia/Calcutta) | Asia/Calcutta |
(GMT+05:30)インド標準時(Asia/Colombo) | Asia/Colombo |
(GMT+05:00)パキスタン時間(Asia/Karachi) | Asia/Karachi |
(GMT+05:00)ウズベキスタン時間(Asia/Tashkent) | Asia/Tashkent |
(GMT+04:30)アフガニスタン時間(Asia/Kabul) | Asia/Kabul |
(GMT+04:30)イラン夏時間(Asia/Tehran) | Asia/Tehran |
(GMT+04:00)湾岸標準時(Asia/Dubai) | Asia/Dubai |
(GMT+04:00)グルジア時間(Asia/Tbilisi) | Asia/Tbilisi |
(GMT+04:00)モスクワ標準時(Asia/Moscow) | Asia/Moscow |
(GMT+03:00)東アフリカ時間(Africa/Nairobi) | Africa/Nairobi |
(GMT+03:00)アラビア標準時(Asia/Baghdad) | Asia/Baghdad |
(GMT+03:00)イスラエル夏時間(Asia/Jerusalem) | Asia/Jerusalem |
(GMT+03:00)アラビア標準時(Asia/Kuwait) | Asia/Kuwait |
(GMT+03:00)アラビア標準時(Asia/Riyadh) | Asia/Riyadh |
(GMT+03:00)東ヨーロッパ夏時間(Europe/Athens) | Europe/Athens |
(GMT+03:00)東ヨーロッパ夏時間(Europe/Bucharest) | Europe/Bucharest |
(GMT+03:00)東ヨーロッパ夏時間(Europe/Helsinki) | Europe/Helsinki |
(GMT+03:00)東ヨーロッパ夏時間(Europe/Istanbul) | Europe/Istanbul |
(GMT+03:00)東ヨーロッパ時間(Europe/Minsk) | Europe/Minsk |
(GMT+02:00)東ヨーロッパ時間(Africa/Cairo) | Africa/Cairo |
(GMT+02:00)南アフリカ標準時(Africa/Johannesburg) | Africa/Johannesburg |
(GMT+02:00)中部東ヨーロッパ夏時間(Europe/Amsterdam) | Europe/Amsterdam |
(GMT+02:00)中部東ヨーロッパ夏時間(Europe/Berlin) | Europe/Berlin |
(GMT+02:00)中部東ヨーロッパ夏時間(Europe/Brussels) | Europe/Brussels |
(GMT+02:00)中部東ヨーロッパ夏時間(Europe/Paris) | Europe/Paris |
(GMT+02:00)中部東ヨーロッパ夏時間(Europe/Prague) | Europe/Prague |
(GMT+02:00)中部東ヨーロッパ夏時間(Europe/Rome) | Europe/Rome |
(GMT+01:00)中部東ヨーロッパ時間(Europe/Algiers) | Europe/Algiers |
(GMT+01:00)アイルランド夏時間(Europe/Dublin) | Europe/Dublin |
(GMT+01:00)西ヨーロッパ夏時間(Europe/Lisbon) | Europe/Lisbon |
(GMT+01:00)英国夏時間(Europe/London) | Europe/London |
(GMT+00:00)グリニッジ標準時(GMT) | GMT |
(GMT-01:00)カーボベルデ時間(Atlantic/Cape_Verde) | Atlantic/Cape_Verde |
(GMT-02:00)南ジョージア島標準時(Atlantic/South_Georgia) | Atlantic/South_Georgia |
(GMT-02:30)ニューファンドランド夏時間(America/St_Johns) | America/St_Johns |
(GMT-03:00)アルゼンチン時間(America/Buenos_Aires) | America/Buenos_Aires |
(GMT-03:00)大西洋夏時間(America/Halifax) | America/Halifax |
(GMT-03:00)ブラジル時間(America/Sao_Paulo) | America/Sao_Paulo |
(GMT-03:00)大西洋夏時間(America/Bermuda) | America/Bermuda |
(GMT-04:00)東部夏時間(America/Indianapolis) | America/Indianapolis |
(GMT-04:00)東部夏時間(America/New_York) | America/New_York |
(GMT-04:00)大西洋標準時(America/Puerto_rico) | America/Puerto_rico |
(GMT-04:00)チリ時間(America/Santiago) | America/Santiago |
(GMT-04:00)ベネズエラ時間(America/Caracas) | America/Caracas |
(GMT-05:00)コロンビア時間(America/Bogota) | America/Bogota |
(GMT-05:00)中部夏時間(America/Chicago) | America/Chicago |
(GMT-05:00)ペルー時間(America/Lima) | America/Lima |
(GMT-05:00)中部夏時間(America/Mexico_City) | America/Mexico_City |
(GMT-05:00)東部標準時(America/Panama) | America/Panama |
(GMT-06:00)山地夏時間(America/Denver) | America/Denver |
(GMT-06:00)中部標準時(America/EI_Salvador) | America/EI_Salvador |
(GMT-07:00)太平洋夏時間(America/Los_Angeles) | America/Los_Angeles |
(GMT-07:00)山地夏時間(America/Phoenix) | America/Phoenix |
(GMT-07:00)太平洋夏時間(America/Tijuana) | America/Tijuana |
(GMT-08:00)アラスカ夏時間(America/Anchorage) | America/Anchorage |
(GMT-10:00)ハワイ標準時(Pacific/Honolulu) | Pacific/Honolulu |
(GMT-11:00)ニウエ島時間(Pacific/Niue) | Pacific/Niue |
(GMT-11:00)サモア標準時(Pacific/Pago_Pago) | Pacific/Pago_Pago |
- インポートファイルの1行目は見出し行となりますので、削除しないでください。
最終更新日:2022/12/18