システム権限ではどのような項目がカスタマイズできますか?
質問
システム権限ではどのような項目がカスタマイズできますか?
回答
Fleekdriveでは、ユーザにシステム権限を割り当てるため「システム管理者」「標準ユーザ」「パートナーユーザ」の3種類がデフォルトのシステム権限として用意されていますが、利用権限をカスタマイズしたシステム権限を新規に作成しユーザに割り当てることが可能です。
システム権限の作成方法はこちらをご参照ください 「システム権限を作成する」
カスタマイズできる項目は以下の通りです。
| ※契約されたプラン/オプションによって、またバージョンアップによって項目が追加・変更される場合があり ます。 |
■利用可能メニュー
Fleekdriveのメニューの利用についての権限です
管理者権限…組織全体にかかわる設定や管理を行うことができます。各機能を管理者として実行できます。
利用者権限…利用者として実行できます。管理者に許可された操作のみ実行できます。
| システム管理者 | 標準ユーザ | パートナーユーザ | |
| ダッシュボード | 管理者権限 | 利用者権限 | 権限なし |
| ファイル共有 | 管理者権限 | 利用者権限 | 利用者権限 |
| ファイル配信 | 管理者権限 | 利用者権限 | 権限なし |
| ワークフロー | 管理者権限 | 利用者権限 | 権限なし |
| 監査 | 権限なし | 権限なし | 権限なし |
| 設定 | 管理者権限 | 権限なし | 権限なし |
■ファイル共有メニュー
マイスペース、コラボスペース、カンパニースペース、アーカイブスペースに対する権限を設定することができます。
管理者権限…最上位スペース(例:コラボスペース等)が表示され、共有されていなくてもすべてのスペースの閲覧・操作が可能です。最上位スペース(例:コラボスペース等)直下にスペースを作成できます。
標準権限…最上位スペース(例:コラボスペース等)が表示され、配下のスペースは共有されれば閲覧することができます。ただし、最上位スペース(例:コラボスペース等)直下にスペースを作成できません。
カスタマイズでは「パワーユーザ権限」も選択できます。
パワーユーザ権限…最上位スペース(例:コラボスペース等)が表示され、配下のスペースは共有されれば閲覧することができます。最上位スペース(例:コラボスペース等)直下にスペースを作成できます。
| システム管理者 | 標準ユーザ | パートナーユーザ | |
| マイスペース | 共有権限 | 共有権限 | 権限なし |
| コラボスペース | 管理者権限 | 標準権限 | 標準権限 |
| カンパニースペース | 管理者権限 | 標準権限 | 権限なし |
| アーカイブ | 管理者権限 | 権限なし | 権限なし |
■設定メニュー
ユーザ管理、権限管理などの設定メニューについて、利用の許可を付与することができます。許可されると各項目が編集できます。
| システム管理者 | 標準ユーザ | パートナーユーザ | ||
| ユーザ管理 | ユーザ管理 | ○ | × | × |
| グループ管理 | ○ | × | × | |
| 共有ユーザ抽出 | ○ | × | × | |
| 権限管理 | システム管理権限 | ○ | × | × |
| アクセス権限管理 | ○ | × | × | |
| グループマネージャー権限管理 | ○ | × | × | |
| 組織設定 | 組織の基本情報 | ○ | × | × |
| 部署・役職 | ○ | × | × | |
| パートナー管理 | ○ | × | × | |
| ライセンス | ○ | × | × | |
| セキュリティ設定 | ログイン時IPアドレス制限 | ○ | × | × |
| スペースIPアドレス制限 | ○ | × | × | |
| パスワードポリシー | ○ | × | × | |
| ログイン先の指定 | ○ | × | × | |
| 利用状況 | 利用状況 | ○ | × | × |
| API使用量 | ○ | × | × | |
| ダッシュボード | ダッシュボード | ○ | × | × |
| 制限 | ディスク容量制限 | ○ | × | × |
| ファイル配信制限 | ○ | × | × | |
| 証跡 | 証跡 | ○ | × | × |
| FDデスクトップ証跡 | ○ | × | × | |
| ファイル共有設定 | バージョン管理 | ○ | × | × |
| パスワードZIP | ○ | × | × | |
| PDF透かし | ○ | × | × | |
| PDFセキュリティ | ○ | × | × | |
| ライフサイクル設定 | ○ | × | × | |
| 公開スペース設定 | ○ | × | × | |
| 共有リンク設定 | ○ | × | × | |
| アップロード拡張子設定 | ○ | × | × | |
| Webhook | ○ | × | × | |
| ファイル配信設定 | ファイル配信設定 | ○ | × | × |
| ファイル配信ルール | ○ | × | × | |
| ワークフロー設定 | 基本設定 | ○ | × | × |
| ワークフロー定義 | ○ | × | × | |
| カテゴリー | ○ | × | × | |
| 表示項目設定 | 表示項目のカスタマイズ | ○ | × | × |
| 項目表示 | ○ | × | × | |
| 通知設定 | メール送信 | ○ | × | × |
| メールテンプレート | ○ | × | × | |
| ブランディング | ブランディング | ○ | × | × |
| 監査設定 (オプション) |
ポリシー設定 | × | × | × |
| SSO設定 | シングルサインオン設定 | ○ | × | × |
| アプリケーション設定 | Fleekdrive モバイル |
○ | × | × |
| Fleekdrive デスクトップ |
○ | × | × | |
| Fleekdrive ファイルサーバ (オプション) |
○ | × | × | |
| Equipmedia (オプション) |
○ | × | × | |
| D3 worker (オプション) |
○ | × | × | |
| サポート設定 | サポート履歴 | ○ | × | × |
| サポート設定 | ○ | × | × | |
| 電子帳簿保存法 | 利用状況 | ○ | × | × |
| 表示項目のカスタマイズ | ○ | × | × | |
| 電子帳簿保存法設定 | ○ | × | × |
■私の情報
自身のアカウント情報やパスワード変更の可否を設定できます。
| システム管理者 | 標準ユーザ | パートナーユーザ | ||
| アカウント情報 | プロフィール画像 | ○ | ○ | ○ |
| 氏名 | ○ | ○ | ○ | |
| 所属組織 | ○ | × | × | |
| ライセンス | ○ | × | × | |
| ユーザID | ○ | × | × | |
| メールアドレス | ○ | ○ | ○ | |
| 誕生日 | ○ | ○ | ○ | |
| 社員番号 | ○ | × | × | |
| システム権限 | ○ | × | × | |
| 部署・役職 | ○ | × | × | |
| 上長 | ○ | × | × | |
| 代表承認者 | ○ | × | × | |
| パスワードの変更 | パスワードの変更 | ○ | ○ | ○ |
| 使用量と通知 | マイスペース使用量と通知 | ○ | × | × |
| 配信使用量と通知 | ○ | × | × | |
| システム利用設定 | 地域と言語 | ○ | ○ | ○ |
| 初期表示メニュー | ○ | ○ | × | |
| 初期表示スペース | ○ | ○ | ○ | |
| メンテナンスお知らせメール | ○ | ○ | ○ | |
| 新ユーザインターフェース | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティトークンのリセット | × | × | ○ | |
■その他
ウィルス検出通知メール設定の確認が行えます。
| システム管理者 | 標準ユーザ | パートナーユーザ | ||
| 管理者用通知設定 | ウィルス検出メール通知 | ○ | × | × |
■電子帳簿保存法オプション
※電子帳簿保存法オプションをご契約のお客様のみ表示されます。
※Fleekdrive V15メジャーバージョンアップ後より、下記設定となります。
| システム管理者 | 標準ユーザ | パートナーユーザ | 電帳法受領ユーザ | 電帳法申請ユーザ | ||
| 電子帳簿保存法 | 受領管理者 | ○ | × | × | ○ | × |
| 申請権限 | ○ | × | × | ○ | ○ |
最終更新日:2025/10/15
このFAQはお役に立ちましたか?
ご回答いただきありがとうございました。
