【電帳法OP】属性項目を登録・閲覧する
Fleekdrive電子帳簿保存法対応オプションで利用する「属性項目」の詳細や登録・閲覧手順をご案内します。
属性項目とは
Fleekdrive電子帳簿保存法対応オプションでは、保存したファイルにつき、付帯する情報を管理用データとして登録することが出来る機能を提供します。
属性項目はファイル管理を支援するデータであり、検索機能における検索条件としても使用できるデータです。
属性項目はお客様側で任意に追加することもできますが、一般的な項目としてデフォルトで用意している属性項目については次のステップ「属性項目の入力フィールドについて」をご覧ください。
属性項目の入力フィールドについて
属性項目 | 入力方式 | 内容 | 入力タイミング |
取引先 | テキスト | 取引先名を入力できます。 | 入力者が入力します。 ただし、受領者側で「確認」スペースもしくは 「保管」スペース内から入力も可能です。 |
取引金額 | 通貨 | 取引金額を入力できます。 | 入力者が入力します。 ただし、受領者側で「確認」スペースもしくは 「保管」スペース内から入力も可能です。 |
取引日 | 日付 | 取引日をカレンダーから選択して入力できます。 | 入力者が入力します。 ただし、受領者側で「確認」スペースもしくは 「保管」スペース内から入力も可能です。 |
帳簿・書類種別 | 選択リスト | 以下から選択できます。 ・国税関連帳簿の電子データ ・国税関係書類の電子データ ・国税関連書類のスキャナ保存 ・電子取引情報の電子データ |
入力者が入力します。 ただし、受領者側で「確認」スペースもしくは 「保管」スペース内から入力も可能です。 |
入力方式 | 選択リスト | 以下から選択できます。 ・速やかに入力 ・業務サイクル後速やかに入力 ・特に速やかに入力 ・適宜に入力 |
入力者が入力します。 ただし、受領者側で「確認」スペースもしくは 「保管」スペース内から入力も可能です。 |
用紙サイズ | 選択リスト | 以下から選択できます。 ・A3 ・A4 ・B3 ・B4 ・A4以下のサイズ |
入力者が入力します。 ただし、受領者側で「確認」スペースもしくは 「保管」スペース内から入力も可能です。 |
申請者 | テキスト | 申請処理を行ったユーザーの氏名 | 申請処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。 |
申請日 | 日付/時間 | 申請処理を行ったシステム日時 | 申請処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。 |
受領者 | テキスト | 受領処理を行ったユーザーの氏名 | 受領処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。ただし、ファイルの訂正を行った場合は最新の受領者に更新されます。 |
受領日 | 日付/時間 | 受領処理を行ったシステム日時 | 受領処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。ただし、ファイルの訂正を行った場合は最新の受領日時に更新されます。 |
削除者 | テキスト | 論理削除処理を行ったユーザーの氏名 | 論理削除処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。 |
削除日 | 日付/時間 | 論理削除処理を行ったシステム日時 | 論理削除処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。 |
タイムスタンプ有効期限 | 日付/時間 | タイムスタンプの有効期限 | 受領処理時に自動登録されるため、入力不可。 ※登録完了後は、いかなる操作でも変更されません。ただし、ファイルの訂正を行った場合は最新の有効期限に更新されます。 |
カスタムの属性項目を作成する
設定メニューより、電子帳簿保存法 > 表示項目のカスタマイズを開き、属性項目をカスタムして作成することが可能です。
※本メニューで作成した項目は「コラボスペース」など、電子帳簿保存法スペース以外では表示されません。
「電子帳簿保存法必須」項目にチェックを入れることで、必須項目とすることができます。
- カスタムの属性項目を作成する手順についてはこちらもご参照ください。
- カスタム項目は各種別ごとに100件まで作成可能となっております。(なお100件には電子帳簿保存法用として作成した項目を含みます。)
属性項目を登録・閲覧する
ファイルを選択し、「プロパティ」をクリックすることで属性項目を登録(入力)したり、閲覧したりできます。
- 入力者は申請のタイミングで属性項目の入力が可能です。詳細についてはこちらをご参照ください。
最終更新日:2024/02/22